2026年1月13日~
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| 横 内 | / | / | / | / | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | 終日休診 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | |
| 竹 本 | / | / | 予約 | 予約 | / | / | 吉田 | 吉田 | 〇 | 〇 | 吉田 | 吉田 | ||
| 島 袋 | ▲ | / | / | / | ▲ | / | 手術 | / | / | / | 〇 | / | ||
| 北 原 | ▲ | ▲ | / | / | / | / | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 諏 訪 | 吉田 | ▲ | ▲ | ▲ | / | / | / | / | / | / | 〇 | 〇 | ||
| 山 上 | / | / | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | / | / | / | / | ||
| 多 田 | ▲ | ▲ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 駒 田 | / | / | / | / | / | / | / | / | 〇 | 〇 | / | / | ||
| 吉 政 | / | / | / | / | 予約 | 予約 | / | / | / | / | 予約 | 予約 | ||
▲一部予約制となりますが予約なしでの通常診察もお受けしております。
| 横内 獣医師 | 1月24日(土)、1月25日(日)午前 |
|---|
| 島袋 獣医師 | 1月12日(月祝) |
|---|
| 吉政 獣医師 | 1月28日(水) |
|---|
| 諏訪 獣医師 | 1月26日(月) |
|---|
| 北原 獣医師 | 1月24日(土)、1月25日(日) |
|---|
| 山上 獣医師 | 1月20日(火) |
|---|
| 諏訪 獣医師 | 1月12日(月)午前、1月24日(土) |
|---|