2026年1月13日~
| 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 内 | 総合診療・腫瘍科 | AM | / | / | 予約 | 予約 |
終日休診 |
予約 | 予約 |
| PM | / | / | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | |||
| 竹 本 | 総合診療・歯科 | AM | / | 予約 | / | 吉田 | ◯ | 吉田 | |
| PM | / | 予約 | / | 吉田 | ◯ | 吉田 | |||
| 島 袋 | 総合診療・歯科 | AM | ▲ | / | ▲ | 手術 | / | ◯ | |
| PM | / | / | / | / | / | / | |||
| 北 原 | 総合診療・腫瘍科 | AM | ▲ | / | / | ▲ | ◯ | ◯ | |
| PM | ▲ | / | / | ▲ | ◯ | ◯ | |||
| 諏 訪 | 総合診療・麻酔科 | AM | 吉田 | ▲ | / | / | / | ◯ | |
| PM | ▲ | ▲ | / | / | / | ◯ | |||
| 山 上 | 総合診療 | AM | / | ▲ | ▲ | ▲ | / | / | |
| PM | / | ▲ | ▲ | ▲ | / | / | |||
| 多 田 | 総合診療・循環器科 | AM | ▲ | / | / | / | / | / | |
| PM | ▲ | / | / | / | / | / | |||
| 駒 田 | 総合診療・循環器科 | AM | / | / | / | / | ◯ | / | |
| PM | / | / | / | / | ◯ | / | |||
| 吉 政 | 総合診療・皮膚科 | AM | / | / | 予約 | / | / | 予約 | |
| PM | / | / | 予約 | / | / | 予約 |
▲一部予約制となりますが予約なしでの通常診察もお受けしております。
| 島袋 獣医師 | 2月23日(月祝)、3月11日(水)、3月26日(木) |
|---|
| 吉政 獣医師 | 3月4日(水) |
|---|
| 諏訪 獣医師 | 2月22日(日)、2月24日(火)、3月15日(日) |
|---|
| 北原 獣医師 | 2月21日(土)、3月21日(土) |
|---|